Sumber: OIE
Disease never occurred
| Country | Latest report date | Surveillance |
| Barbados | Jul - Dec, 2005 | General Surveillance |
| Cayman Islands | Jul - Dec, 2006 | General Surveillance |
| Cyprus | Jul - Dec, 2005 | No surveillance specified |
| French Polynesia | Jul - Dec, 2005 | General Surveillance |
| Guadeloupe (France) | Jan - Jun, 2005 | General Surveillance |
| Jamaica | Jul - Dec, 2006 | No surveillance specified |
| Mauritius | Jan - Jun, 2007 | No surveillance specified |
| New Caledonia | Jan - Jun, 2007 | No surveillance specified |
| New Zealand | Jan - Jun, 2007 | General Surveillance |
| Norway | Jan - Jun, 2007 | No surveillance specified |
| Palestinian Auton. Territories | Jul - Dec, 2006 | No surveillance specified |
| Reunion (France) | Jul - Dec, 2005 | General Surveillance |
| Samoa | Jul - Dec, 2005 | General Surveillance |
| St. Kitts and Nevis | Jul - Dec, 2005 | No surveillance specified |
| Vanuatu | Jan - Jun, 2007 | No surveillance specified |
Disease absent during the report period
| Country | Latest report date | Surveillance | Date of last occurrence |
| Albania | Jan - Jun, 2007 | General Surveillance | 2006 |
| Australia | Jan - Jun, 2007 | General Surveillance | 1867 |
| Austria | Jan - Jun, 2007 | No surveillance specified | 2004 |
| Bahrain | Jan - Jun, 2007 | No surveillance specified | - |
| Belgium | Jul - Dec, 2006 | General and targeted surveillance | - |
| Cameroon | Jul - Dec, 2006 | General Surveillance | 2006 |
| Chile | Jan - Jun, 2007 | General and targeted surveillance | 1997 |
| Cote D'Ivoire | Jan - Jun, 2007 | General and targeted surveillance | 2006 |
| Czech Republic | Jan - Jun, 2007 | No surveillance specified | 2002 |
| Djibouti | Jul - Dec, 2006 | No surveillance specified | - |
| Egypt | Jul - Dec, 2006 | No surveillance specified | 1990 |
| Finland | Jul - Dec, 2006 | Targeted Surveillance | 1989 |
| Former Yug. Rep. of Macedonia | Jul - Dec, 2005 | General Surveillance | 2000 |
| France | Jul - Dec, 2006 | General Surveillance | 2004 |
| French Guiana | Jul - Dec, 2006 | No surveillance specified | - |
| Greece | Jul - Dec, 2006 | No surveillance specified | 1987 |
| Honduras | Jul - Dec, 2006 | Targeted Surveillance | - |
| Ireland | Jan - Jun, 2007 | No surveillance specified | 1903 |
| Italy | Jul - Dec, 2006 | No surveillance specified | 1995 |
| Japan | Jan - Jun, 2007 | General Surveillance | 1956 |
| Kuwait | Jan - Jun, 2007 | No surveillance specified | 1994 |
| Lebanon | Jul - Dec, 2006 | No surveillance specified | 1995 |
| Libya | Jul - Dec, 2005 | No surveillance specified | - |
| Liechtenstein | Jul - Dec, 2005 | No surveillance specified | 1986 |
| Luxembourg | Jul - Dec, 2006 | General Surveillance | 1999 |
| Malaysia | Jul - Dec, 2005 | General Surveillance | 1999 |
| Martinique (France) | Jan - Jun, 2005 | General Surveillance | - |
| Netherlands | Jul - Dec, 2005 | No surveillance specified | 2004 |
| Niger | Jan - Jun, 2007 | No surveillance specified | - |
| Portugal | Jul - Dec, 2006 | Targeted Surveillance | 1984 |
| Qatar | Jan - Jun, 2007 | No surveillance specified | - |
| Singapore | Jul - Dec, 2006 | No surveillance specified | 1953 |
| Sweden | Jul - Dec, 2006 | No surveillance specified | 1886 |
| Switzerland | Jan - Jun, 2007 | General Surveillance | 2003 |
| Taipei China | Jul - Dec, 2006 | General and targeted surveillance | 1959 |
| United Arab Emirates | Jul - Dec, 2006 | No surveillance specified | 1999 |
| United Kingdom | Jul - Dec, 2006 | No surveillance specified | 2002 |
| Uruguay | Jan - Jun, 2007 | No surveillance specified | 1968 |
Current unresolved disease events (Immediate notifications / follow-up reports)
| Country | Start date | Reason for notification |
| Belgium | 19/10/2007 | Reoccurrence |
| Chile | 12/11/2007 | Reoccurrence |
| Ecuador | 20/02/2007 | Reoccurrence |
| Finland | 08/11/2007 | Reoccurrence |
| Uruguay | 01/09/2007 | Reoccurrence |
Disease suspected
| Country | Latest report date |
| Guinea-Bissau | Jan - Jun, 2007 |
| Uganda | Jul - Dec, 2006 |
Infection present (with no clinical disease)
| Country | Latest report date |
| El Salvador | Jul - Dec, 2006 |
Demonstrated clinical disease
| Country | Latest report date |
| Algeria | Jan - Jun, 2007 |
| Angola | Jul - Dec, 2006 |
| Armenia | Jan - Jun, 2007 |
| Azerbaijan | Jan - Jun, 2007 |
| Belarus | Jul - Dec, 2006 |
| Belize | Jul - Dec, 2006 |
| Bhutan | Jan - Jun, 2006 |
| Bolivia | Jul - Dec, 2006 |
| Bosnia and Herzegovina | Jan - Jun, 2007 |
| Botswana | Jan - Jun, 2007 |
| Brazil | Jul - Dec, 2006 |
| Bulgaria | Jan - Jun, 2007 |
| Burkina Faso | Jul - Dec, 2006 |
| Burundi | Jul - Dec, 2005 |
| Canada | Jan - Jun, 2007 |
| Central African Republic | Jul - Dec, 2006 |
| Colombia | Jul - Dec, 2006 |
| Costa Rica | Jul - Dec, 2006 |
| Croatia | Jul - Dec, 2006 |
| Cuba | Jan - Jun, 2007 |
| Denmark | Jul - Dec, 2006 |
| Dominican Republic | Jul - Dec, 2006 |
| Eritrea | Jul - Dec, 2006 |
| Estonia | Jul - Dec, 2006 |
| Ethiopia | Jan - Jun, 2007 |
| Gabon | Jan - Jun, 2007 |
| Georgia | Jan - Jun, 2007 |
| Germany | Jan - Jun, 2007 |
| Ghana | Jan - Jun, 2007 |
| Greenland | Jul - Dec, 2006 |
| Guatemala | Jan - Jun, 2006 |
| Guinea | Jan - Jun, 2007 |
| Haiti | Jul - Dec, 2005 |
| Indonesia | Jan - Jun, 2007 |
| Iran | Jul - Dec, 2006 |
| Israel | Jan - Jun, 2007 |
| Jordan | Jul - Dec, 2005 |
| Kazakhstan | Jan - Jun, 2006 |
| Kenya | Jul - Dec, 2005 |
| Korea (Rep. of) | Jul - Dec, 2006 |
| Laos | Jul - Dec, 2005 |
| Latvia | Jan - Jun, 2007 |
| Lesotho | Jul - Dec, 2006 |
| Madagascar | Jul - Dec, 2006 |
| Malawi | Jul - Dec, 2006 |
| Mali | Jul - Dec, 2006 |
| Mauritania | Jan - Jun, 2007 |
| Mongolia | Jan - Jun, 2005 |
| Morocco | Jan - Jun, 2007 |
| Mozambique | Jul - Dec, 2006 |
| Myanmar | Jul - Dec, 2006 |
| Namibia | Jan - Jun, 2007 |
| Nepal | Jul - Dec, 2006 |
| Nigeria | Jul - Dec, 2005 |
| Oman | Jul - Dec, 2006 |
| Panama | Jul - Dec, 2006 |
| Paraguay | Jul - Dec, 2006 |
| Philippines | Jan - Jun, 2007 |
| Poland | Jul - Dec, 2006 |
| Romania | Jul - Dec, 2006 |
| Rwanda | Jan - Jun, 2007 |
| Saudi Arabia | Jul - Dec, 2006 |
| Senegal | Jan - Jun, 2007 |
| Serbia | Jul - Dec, 2006 |
| Slovakia | Jul - Dec, 2006 |
| Slovenia | Jan - Jun, 2007 |
| South Africa | Jul - Dec, 2006 |
| Sri Lanka | Jul - Dec, 2006 |
| Sudan | Jul - Dec, 2005 |
| Swaziland | Jan - Jun, 2007 |
| Syria | Jan - Jun, 2007 |
| Tajikistan | Jan - Jun, 2007 |
| Tanzania | Jul - Dec, 2005 |
| Thailand | Jan - Jun, 2007 |
| Togo | Jul - Dec, 2006 |
| Trinidad and Tobago | Jan - Jun, 2006 |
| Tunisia | Jan - Jun, 2007 |
| Turkey | Jan - Jun, 2007 |
| Ukraine | Jul - Dec, 2006 |
| United States of America | Jul - Dec, 2006 |
| Uzbekistan | Jul - Dec, 2005 |
| Yemen | Jul - Dec, 2005 |
| Zambia | Jan - Jun, 2007 |
| Zimbabwe | Jul - Dec, 2005 |
Disease restricted to certain zone(s) / region(s) of the country
| Country | Latest report date |
| Argentina | Jul - Dec, 2006 |
| Ecuador | Jul - Dec, 2006 |
| Guyana | Jul - Dec, 2005 |
| India | Jul - Dec, 2005 |
| Kyrgyzstan | Jul - Dec, 2006 |
| Lithuania | Jul - Dec, 2006 |
| Mexico | Jul - Dec, 2006 |
| Moldavia | Jul - Dec, 2006 |
| Peru | Jan - Jun, 2007 |
| Spain | Jul - Dec, 2006 |
| Vietnam | Jul - Dec, 2005 |